10月27日にPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのYouTube公式チャンネルにて、グループバトルの「推しカメラ」(各練習生のパフォーマンス)動画が公開されました。
10月28日16:00現在の再生回数(単位:万回)のランキングをまとめました。
※YouTubeのサムネイルが表示されていないものについては、「YouTubeで見る」をクリックしてご覧ください。
第10位 清水恵子
グループ全体で2位になったPerfume『TOKYO GIRL』2組。そのメンバーとして、グループとしての統一感の中にもいたるところで彼女の良さが出ていましたね。
第9位 北爪さくら
TWICE『CHEER UP』1組でパフォーマンスでグループを引っ張り、高得点で1組を勝利に導きました。トレーナーからも高評価でした。
第8位 高橋妃那
IZ*ONE『FIESTA』2組でトップ得票でグループの勝利に貢献しました。『FIESTA』の世界観にマッチしたパフォーマンスが印象的でした。
第7位 櫻井美羽
SPEED『Body & Soul』2組でのパフォーマンスは圧巻。グループ全体でも1位となりました。パフォーマンス中はファンサービスをする余裕を見せさすが、Leap Highのセンターという感じでした。
第6位 山本すず
SPEED『Body & Soul』2組で通称アベンジャーズのセンターを堂々と務めました。トレーナー陣も「本当に16歳?」と思わずにいられないくらい完成度の高いパフォーマスを見せました。
第5位 加藤心
SPEED『Body & Soul』2組のリーダーとして、衝突もありながら、グループをまとめ上げました。パフォーマンスも素晴らしく、韓国で経験を積んだプロの凄さを見せつけました。
第4位 海老原鼓
SPEED『Body & Soul』2組のメインボーカルとして、天性の才能を披露しました。結果個人得票では全体で1位。今回のパフォーマンスでファンも更に増えたのではないでしょうか。
第3位 石井蘭
Perfume『TOKYO GIRL』2組のメンバーを指名し、リーダーとして練習も主導しました。自身もパフォーマンスでキリングパートを担当し圧巻のパフォーマンスを披露。彼女のパフォーマンスを見たボイストレーナーの青山テルマは思わず「蘭ちゃん、えぐっ」と言っていましたね。
第2位 高見文寧
乃木坂46『制服のマネキン』2組でグループを全体3位に導きました。個人でも全体で2位。歌唱力は練習生の中でもトップクラスで、BLACKPINKのロゼのような歌声を持つということでも話題になりました。今回の歌声もずっと聴いていたくなるような素晴らしいものでした。
第1位 笠原桃奈
Perfume『TOKYO GIRL』2組のセンターを担当。ここまで、安定した実力・メンタルを見せており、そのせいもあってかビハインドストーリーの分量が少ない気も…。グループバトルでもダンス・ボーカル・表現力全てがパーフェクト。何度も見返したくなる魅力的なパフォーマンスを披露しました。
| 順位 | 名前 | 再生回数 (万回) | 個人 得票数 | 個人得票数 順位 | レベル |
| 1 | 笠原桃奈 | 24 | 93 | 5 | A |
| 2 | 高見文寧 | 21 | 151 | 2 | B |
| 3 | 石井蘭 | 17 | 123 | 4 | A |
| 4 | 海老原鼓 | 11 | 172 | 1 | A |
| 5 | 加藤心 | 9.4 | 61 | 15 | A |
| 6 | 山本すず | 8.9 | 54 | 22 | A |
| 7 | 櫻井美羽 | 8.6 | 28 | 43 | A |
| 8 | 高橋妃那 | 7.1 | 82 | 8 | C |
| 9 | 北爪さくら | 5.6 | 139 | 3 | C |
| 10 | 清水恵子 | 5.4 | 21 | 53 | B |
| 11 | 会田凛 | 5.3 | 8 | 71 | F |
| 12 | 吉田花夏 | 4.8 | 81 | 9 | C |
| 13 | 茂木詩音 | 3.9 | 27 | 46 | F |
| 14 | 飯田栞月 | 3.7 | 16 | 58 | C |
| 15 | 加藤神楽 | 3.5 | 55 | 19 | F |
| 16 | 釼持菜乃 | 3.4 | 26 | 47 | B |
| 17 | 佐々木心菜 | 3.3 | 11 | 63 | B |
| 18 | 神尾彩乃 | 3 | 55 | 19 | C |
| 19 | 佐々木つくし | 2.9 | 84 | 6 | A |
| 20 | 村上璃杏 | 2.9 | 61 | 15 | B |
| 21 | 阿部和 | 2.9 | 37 | 33 | C |
| 22 | 桜庭遥花 | 2.7 | 18 | 55 | F |
| 23 | 中森美琴 | 2.7 | 10 | 67 | B |
| 24 | 高畠百加 | 2 | 73 | 10 | B |
| 25 | 水上凜巳花 | 2 | 64 | 13 | D |
| 26 | 坂口梨乃 | 1.9 | 43 | 30 | A |
| 27 | 安藤佑唯 | 1.8 | 41 | 31 | B |
| 28 | 田中琴 | 1.7 | 31 | 39 | A |
| 29 | 北里理桜 | 1.6 | 44 | 29 | F |
| 30 | 田中優希 | 1.5 | 64 | 13 | A |
| 31 | 八田芽奈 | 1.5 | 49 | 24 | A |
| 32 | 須藤紗暮 | 1.5 | 28 | 43 | A |
| 33 | 川畑蘭華 | 1.3 | 23 | 51 | F |
| 34 | 中森琴音 | 1.3 | 11 | 63 | B |
| 35 | 荒牧深愛 | 1.2 | 31 | 39 | A |
| 36 | 斉藤芹菜 | 1.1 | 13 | 59 | D |
| 37 | 日高葉月 | 1.1 | 11 | 63 | F |
| 38 | 山口愛咲 | 1.1 | 4 | 83 | C |
| 39 | 中野心結 | 1 | 84 | 6 | B |
| 40 | 茂呂空音 | 1 | 56 | 17 | F |
| 41 | 小田有葉 | 1 | 35 | 36 | D |
| 42 | 柴垣有佐 | 1 | 3 | 87 | D |
| 43 | 鈴木玲名 | 1 | 2 | 91 | D |
| 44 | 渡辺未優 | 0.86 | 22 | 52 | C |
| 45 | 安藤千陽 | 0.82 | 55 | 19 | D |
| 46 | 須谷緩 | 0.82 | 26 | 47 | C |
| 47 | 黒川穂香 | 0.8 | 18 | 55 | C |
| 48 | 高木舞優 | 0.79 | 1 | 93 | F |
| 49 | 内山凜 | 0.75 | 56 | 17 | C |
| 50 | 藤本彩花 | 0.73 | 45 | 27 | F |
| 51 | 青木友香 | 0.72 | 71 | 11 | C |
| 52 | 松下実夢 | 0.72 | 28 | 43 | B |
| 53 | 岡部望々花 | 0.69 | 7 | 74 | F |
| 54 | 坂田琴音 | 0.67 | 30 | 41 | B |
| 55 | 菊川亜樹 | 0.67 | 10 | 67 | D |
| 56 | 小山麻菜 | 0.66 | 20 | 54 | D |
| 57 | 山崎美月 | 0.64 | 46 | 25 | F |
| 58 | 大坪楓恋 | 0.64 | 35 | 36 | B |
| 59 | 吉田彩乃 | 0.64 | 11 | 63 | C |
| 60 | 田端那菜 | 0.58 | 5 | 80 | B |
| 61 | 秋山愛 | 0.52 | 50 | 23 | B |
| 62 | 菅野美優 | 0.49 | 46 | 25 | C |
| 63 | 鎌田萌 | 0.48 | 29 | 42 | B |
| 64 | 濵嵜愛子 | 0.46 | 13 | 59 | C |
| 65 | 中村璃彩 | 0.41 | 4 | 83 | B |
| 66 | 小林さえ | 0.38 | 10 | 67 | D |
| 67 | 中山穗乃楓 | 0.35 | 68 | 12 | D |
| 68 | 及川里桜 | 0.35 | 12 | 61 | F |
| 69 | 佐野じゅえり | 0.33 | 6 | 77 | D |
| 70 | 新澤実華 | 0.33 | 3 | 87 | F |
| 71 | 坂東楓夏 | 0.33 | 3 | 87 | D |
| 72 | 田邊果凜 | 0.32 | 38 | 32 | C |
| 73 | 渋谷芽衣 | 0.32 | 24 | 50 | F |
| 74 | 岡村菜那 | 0.32 | 7 | 74 | C |
| 75 | 小栁絵美 | 0.31 | 45 | 27 | F |
| 76 | 田淵美優 | 0.31 | 3 | 87 | F |
| 77 | 脇本美颯 | 0.3 | 8 | 71 | F |
| 78 | 細井彩加 | 0.29 | 37 | 33 | D |
| 79 | 田中花 | 0.29 | 18 | 55 | F |
| 80 | 中村葵 | 0.29 | 8 | 71 | F |
| 81 | 城丸真歩 | 0.26 | 4 | 83 | B |
| 82 | 片岡陽音 | 0.25 | 2 | 91 | B |
| 83 | 古橋沙也佳 | 0.24 | 6 | 77 | D |
| 84 | 植木美々 | 0.24 | 5 | 80 | F |
| 85 | 佐藤あめり | 0.23 | 10 | 67 | D |
| 86 | 加藤愛梨 | 0.22 | 37 | 33 | C |
| 87 | 木野稟子 | 0.22 | 12 | 61 | B |
| 88 | 加藤好実 | 0.22 | 6 | 77 | C |
| 89 | 井餘田華 | 0.22 | 4 | 83 | D |
| 90 | 栗原果乃 | 0.22 | 1 | 93 | D |
| 91 | 本橋明桜 | 0.22 | 1 | 93 | F |
| 92 | 関口理香子 | 0.19 | 25 | 49 | D |
| 93 | 川岸瑠那 | 0.18 | 35 | 36 | C |
| 94 | 太田紗蘭 | 0.18 | 1 | 93 | D |
| 95 | 谷聖彩 | 0.16 | 7 | 74 | D |
| 96 | 菅井夏帆 | 0.16 | 5 | 80 | D |



コメント