グループバトルでの現地投票の個人得票ランキングは以下のとおりです。
※以下の表は勝利チームに与えられるベネフィット3000票加算前のランキングです。ベネフィット加算後のランキングはこちら
| 個人得票 順位 | 名前 | 個人得票数 | レベル |
| 1 | 海老原鼓 | 172 | A |
| 2 | 高見文寧 | 151 | B |
| 3 | 北爪さくら | 139 | C |
| 4 | 石井蘭 | 123 | A |
| 5 | 笠原桃奈 | 93 | A |
| 6 | 佐々木つくし | 84 | A |
| 6 | 中野心結 | 84 | B |
| 8 | 高橋妃那 | 82 | C |
| 9 | 吉田花夏 | 81 | C |
| 10 | 高畠百加 | 73 | B |
| 11 | 青木友香 | 71 | C |
| 12 | 中山穗乃楓 | 68 | D |
| 13 | 田中優希 | 64 | A |
| 13 | 水上凜巳花 | 64 | D |
| 15 | 加藤心 | 61 | A |
| 15 | 村上璃杏 | 61 | B |
| 17 | 内山凜 | 56 | C |
| 17 | 茂呂空音 | 56 | F |
| 19 | 安藤千陽 | 55 | D |
| 19 | 加藤神楽 | 55 | F |
| 19 | 神尾彩乃 | 55 | C |
| 22 | 山本すず | 54 | A |
| 23 | 秋山愛 | 50 | B |
| 24 | 八田芽奈 | 49 | A |
| 25 | 菅野美優 | 46 | C |
| 25 | 山崎美月 | 46 | F |
| 27 | 小栁絵美 | 45 | F |
| 27 | 藤本彩花 | 45 | F |
| 29 | 北里理桜 | 44 | F |
| 30 | 坂口梨乃 | 43 | A |
| 31 | 安藤佑唯 | 41 | B |
| 32 | 田邊果凜 | 38 | C |
| 33 | 阿部和 | 37 | C |
| 33 | 加藤愛梨 | 37 | C |
| 33 | 細井彩加 | 37 | D |
| 36 | 大坪楓恋 | 35 | B |
| 36 | 小田有葉 | 35 | D |
| 36 | 川岸瑠那 | 35 | C |
| 39 | 荒牧深愛 | 31 | A |
| 39 | 田中琴 | 31 | A |
| 41 | 坂田琴音 | 30 | B |
| 42 | 鎌田萌 | 29 | B |
| 43 | 櫻井美羽 | 28 | A |
| 43 | 須藤紗暮 | 28 | A |
| 43 | 松下実夢 | 28 | B |
| 46 | 茂木詩音 | 27 | F |
| 47 | 釼持菜乃 | 26 | B |
| 47 | 須谷緩 | 26 | C |
| 49 | 関口理香子 | 25 | D |
| 50 | 渋谷芽衣 | 24 | F |
| 51 | 川畑蘭華 | 23 | F |
| 52 | 渡辺未優 | 22 | C |
| 53 | 清水恵子 | 21 | B |
| 54 | 小山麻菜 | 20 | D |
| 55 | 黒川穂香 | 18 | C |
| 55 | 桜庭遥花 | 18 | F |
| 55 | 田中花 | 18 | F |
| 58 | 飯田栞月 | 16 | C |
| 59 | 斉藤芹菜 | 13 | D |
| 59 | 濵嵜愛子 | 13 | C |
| 61 | 及川里桜 | 12 | F |
| 61 | 木野稟子 | 12 | B |
| 63 | 佐々木心菜 | 11 | B |
| 63 | 中森琴音 | 11 | B |
| 63 | 日高葉月 | 11 | F |
| 63 | 吉田彩乃 | 11 | C |
| 67 | 菊川亜樹 | 10 | D |
| 67 | 小林さえ | 10 | D |
| 67 | 佐藤あめり | 10 | D |
| 67 | 中森美琴 | 10 | B |
| 71 | 会田凛 | 8 | F |
| 71 | 中村葵 | 8 | F |
| 71 | 脇本美颯 | 8 | F |
| 74 | 岡村菜那 | 7 | C |
| 74 | 岡部望々花 | 7 | F |
| 74 | 谷聖彩 | 7 | D |
| 77 | 加藤好実 | 6 | C |
| 77 | 佐野じゅえり | 6 | D |
| 77 | 古橋沙也佳 | 6 | D |
| 80 | 植木美々 | 5 | F |
| 80 | 菅井夏帆 | 5 | D |
| 80 | 田端那菜 | 5 | B |
| 83 | 城丸真歩 | 4 | B |
| 83 | 井餘田華 | 4 | D |
| 83 | 中村璃彩 | 4 | B |
| 83 | 山口愛咲 | 4 | C |
| 87 | 柴垣有佐 | 3 | D |
| 87 | 新澤実華 | 3 | F |
| 87 | 田淵美優 | 3 | F |
| 87 | 坂東楓夏 | 3 | D |
| 91 | 片岡陽音 | 2 | B |
| 91 | 鈴木玲名 | 2 | D |
| 93 | 太田紗蘭 | 1 | D |
| 93 | 栗原果乃 | 1 | D |
| 93 | 高木舞優 | 1 | F |
| 93 | 本橋明桜 | 1 | F |
あわせて読みたい


【日プ女子】グループバトル 現地投票 個人得票ランキング(ベネフィット加算)
グループバトルでの現地投票の個人得票数に勝利チーム各メンバーへのベネフィット3000票を加算した個人得票ランキングは以下のとおりです。 ベネフィット3000票を加算前...

コメント