PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子、日プガールズ)の練習生は、どの都道府県出身が多いのでしょうか。今回ランキングにまとめました。
第3位 大阪府、福岡県(各9人)
第3位には大阪府と福岡県がランクインです。
大阪府出身の練習生としては加藤神楽や斉藤芹菜など、福岡県は北里理桜、須藤紗暮など、それぞれ9人が参加しています。
第2位 神奈川県(10人)
10人の練習生が神奈川県出身です。
ここまで、圧倒的な実力を見せている笠原桃奈やメインボーカルが期待される海老原鼓が神奈川県出身です。
第1位 東京都(17人)
2位の神奈川県に7名の差をつけての1位はやはり東京都でした!
17人の練習生が東京都出身です。
人気・実力ともに抜群の山本すずやデビュー圏内の当落線上にいると思われる中野心結が東京出身です。
順位 | 都道府県 | 人数 | 主な練習生 |
1位 | 東京都 | 17 | 山本すず、中野心結、荒牧深愛 |
2位 | 神奈川県 | 10 | 笠原桃奈、海老原鼓 |
3位 | 大阪府 | 9 | 加藤神楽、斉藤芹菜 |
3位 | 福岡県 | 9 | 北里理桜、須藤紗暮 |
5位 | 愛知県 | 8 | 加藤心、櫻井美羽 |
6位 | 埼玉県 | 7 | 石井蘭、高橋妃那 |
7位 | 千葉県 | 5 | 高木舞優、茂木詩音 |
8位 | 兵庫県 | 4 | 八田芽奈、須谷緩 |
9位 | 岡山県 | 3 | 村上璃杏 |
9位 | 京都府 | 3 | 坂田琴音 |
11位 | 岩手県 | 2 | 高見文寧 |
11位 | 新潟県 | 2 | 釼持菜乃 |
11位 | 北海道 | 2 | 桜庭遥花 |
14位 | アメリカ | 1 | 佐藤あめり |
14位 | インドネシア | 1 | 小栁絵美 |
14位 | 宮崎県 | 1 | 山口愛咲 |
14位 | 宮城県 | 1 | 及川里桜 |
14位 | 熊本県 | 1 | 城丸真歩 |
14位 | 群馬県 | 1 | 北爪さくら |
14位 | 広島県 | 1 | 田邊果凜 |
14位 | 香川県 | 1 | 菅野美優 |
14位 | 三重県 | 1 | 佐々木心菜 |
14位 | 石川県 | 1 | 松下実夢 |
14位 | 長野県 | 1 | 中村葵 |
14位 | 徳島県 | 1 | 黒川穂香 |
14位 | 栃木県 | 1 | 青木友香 |
14位 | 奈良県 | 1 | 吉田花夏 |
14位 | 福島県 | 1 | 会田凛 |
コメント