10月19日第三話(#3)で発表された最新版の投票順位をまとめました。
| 順位 (前回差) | 名前 | チーム | レベル | レベル 再評価後 |
| 1 (+1) | 加藤心 | rebloom | A | A |
| 2 (+2) | 笠原桃奈 | rebloom | A | A |
| 3 (-2) | 山本すず | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
| 4 (+1) | 櫻井美羽 | ウィング・ベル・ムーン | A | A |
| 5 (-2) | 海老原鼓 | アオハル | A | A |
| 6 (±0) | 佐々木心菜 | チームNANA | B | B |
| 7 (±0) | 石井蘭 | EYE Catcher | B | A |
| 8 (+6) | 釼持菜乃 | ミューズの誘惑 | B | B |
| 9 (+4) | 田中琴 | コト&ユイ | C | A |
| 10 (-1) | 高見文寧 | Cool Girls | A | B |
| 11 (-3) | 北里理桜 | 福岡のアイ | C | F |
| 12 (+6) | 清水恵子 | Vitamin Bomb | A | B |
| 13 (+3) | 中野心結 | リトルヒロイン | B | B |
| 14 (+1) | 阿部和 | チームマンネ | C | C |
| 15 (-4) | 北爪さくら | ポケプリ | B | C |
| 16 (-6) | 加藤神楽 | NYDO GIRLS | F | F |
| 17 (+8) | 坂口梨乃 | Remember me? | B | A |
| 18 (-6) | 荒牧深愛 | ビギナーズ | B | A |
| 19 (+3) | 佐々木つくし | Remember me? | A | A |
| 20 (+3) | 村上璃杏 | Vitamin Bomb | B | B |
| 21 (-4) | 斉藤芹菜 | チームNANA | C | D |
| 22 (+5) | 八田芽奈 | 乙女時代 | B | A |
| 23 (-4) | 高木舞優 | ポケプリ | D | F |
| 24 (-3) | 田中優希 | High Queen | B | A |
| 25 (-5) | 安藤佑唯 | コト&ユイ | C | B |
| 26 (+2) | 高橋妃那 | チームマンネ | C | C |
| 27 (+3) | 須藤紗暮 | DD-Crash | A | A |
| 28 (-2) | 水上凜巳花 | 福岡のアイ | B | D |
| 29 (-5) | 山崎美月 | リトルヒロイン | D | F |
| 30 (+26) | 坂田琴音 | NYDO GIRLS | F | B |
| 31 (-2) | 神尾彩乃 | NYDO GIRLS | D | C |
| 32 (-2) | 飯田栞月 | リトルヒロイン | D | C |
| 33 (+3) | 高畠百加 | EYE Catcher | C | B |
| 34 (+15) | 中森琴音 | Twinkle | A | B |
| 35 (-3) | 会田凛 | Cool Girls | C | F |
| 36 (-2) | 桜庭遥花 | Cool Girls | F | F |
| 37 (+15) | 中森美琴 | Twinkle | A | B |
| 38 (-3) | 秋山愛 | ミューズの誘惑 | C | B |
| 39 (-1) | 須谷緩 | 乙女時代 | B | C |
| 40 (-3) | 日高葉月 | ウィング・ベル・ムーン | C | F |
| 41 (-8) | 小田有葉 | G-TRIANGLE | A | D |
| 42 (+2) | 小山麻菜 | MISS JAPAN 代表 | F | D |
| 43 (±0) | 安藤千陽 | MISS JAPAN 代表 | D | D |
| 44 (+4) | 吉田花夏 | リトルヒロイン | B | C |
| 45 (-5) | 鈴木玲名 | アオハル | B | D |
| 46 (-7) | 及川里桜 | Cool Girls | F | F |
| 47 (-5) | 渡辺未優 | NYDO GIRLS | D | C |
| 48 (-7) | 川畑蘭華 | アップルミント | B | F |
| 49 (+5) | 大坪楓恋 | 福岡のアイ | B | B |
| 50 (-4) | 茂木詩音 | アオハル | C | F |
| 51 (+2) | 吉田彩乃 | DD-Crash | B | C |
| 52 (-5) | 菅野美優 | Remember me? | C | C |
| 53 (-3) | 菊川亜樹 | EYE Catcher | D | D |
| 54 (-9) | 藤本彩花 | Remember me? | C | F |
| 55 (+4) | 松下実夢 | DD-Crash | B | B |
| 56 (+1) | 濵嵜愛子 | 福岡のアイ | C | C |
| 57 (-6) | 植木美々 | アオハル | C | F |
| 58 (-3) | 細井彩加 | ポケプリ | C | D |
| 59 (+8) | 坂東楓夏 | Vitamin Bomb | D | D |
| 60 (+18) | 黒川穂香 | Remember me? | B | C |
| 61 (-3) | 岡村菜那 | Cool Girls | C | C |
| 62 (+3) | 田端那菜 | アオハル | B | B |
| 63 (-3) | 城丸真歩 | レモン・シュカッシュ | C | B |
| 64 (-1) | 井餘田華 | Yummy’s | D | D |
| 65 (-3) | 田邊果凜 | アップルミント | B | C |
| 66 (-5) | 小栁絵美 | G-TRIANGLE | D | F |
| 67 (-3) | 佐藤あめり | G-TRIANGLE | D | D |
| 68 (-2) | 川岸瑠那 | レモン・シュカッシュ | C | C |
| 69 (+1) | 片岡陽音 | Yummy’s | D | B |
| 70 (-1) | 脇本美颯 | ビギナーズ | C | F |
| 71 (-3) | 田中花 | NYDO GIRLS | F | F |
| 72 (+17) | 鎌田萌 | ミューズの誘惑 | C | B |
| 73 (+1) | 内山凜 | レモン・シュカッシュ | C | C |
| 74 (-3) | 渋谷芽衣 | NYDO GIRLS | D | F |
| 75 (-3) | 青木友香 | Swans | D | C |
| 76 (±0) | 木野稟子 | レモン・シュカッシュ | C | B |
| 77 (-15) | 佐野じゅえり | High Queen | C | D |
| 78 (-1) | 茂呂空音 | 乙女時代 | F | F |
| 79 (+9) | 加藤愛梨 | 乙女時代 | F | C |
| 80 (-5) | 古橋沙也佳 | ミューズの誘惑 | D | D |
| 81 (-8) | 岡部望々花 | ポケプリ | C | F |
| 82 (+9) | 田淵美優 | アップルミント | D | F |
| 83 (+2) | 谷聖彩 | 乙女時代 | F | D |
| 84 (+6) | 山口愛咲 | アオハル | D | C |
| 85 (-6) | 小林さえ | ビギナーズ | C | D |
| 86 (+10) | 柴垣有佐 | EYE Catcher | D | D |
| 87 (-7) | 本橋明桜 | ポケプリ | D | F |
| 88 (-4) | 中山穗乃楓 | リトルヒロイン | C | D |
| 89 (+4) | 中村璃彩 | Yummy’s | D | B |
| 90 (+4) | 太田紗蘭 | Swans | F | D |
| 91 (-4) | 菅井夏帆 | Swans | F | D |
| 92 (-11) | 中村葵 | ビギナーズ | F | F |
| 93 (+2) | 栗原果乃 | ビギナーズ | D | D |
| 94 (-12) | 加藤好実 | Yummy’s | D | C |
| 95 (-9) | 新澤実華 | Cool Girls | D | F |
| 96 (-13) | 関口理香子 | アップルミント | D | D |
あわせて読みたい


【日プ女子】初回順位(1週目)&レベル別 まとめ(表あり)
PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子、日プガールズ)は10月12日に第二話(#2)まで配信がされました。 第二話(#2)では、各チームによるレベル分けテストが終了し...

コメント