PRODUCE101 JAPAN THE GIRLS(以下、日プ女子)で誕生したガールズグループ「ME:I(ミーアイ)」。
いよいよ4月17日のデビューまで一ヶ月を切ってきました。
今回はME:I(ミーアイ)メンバーの日プ女子時代のチッケム(推しカメラ)人気ランキングをご紹介したいと思います。
※「LEAP HIGH」、「グループバトル」、「ポジションバトル」、「コンセプトバトル」の4つの動画の再生回数の合計のランキングとなります(3月23日現在)。
目次
第11位 飯田栞月 115万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 20 |
| グループ | 30 |
| ポジション | 25 |
| コンセプト | 40 |
| 合計 | 115 |
第10位 海老原鼓 140万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 40 |
| グループ | 39 |
| ポジション | 22 |
| コンセプト | 39 |
| 合計 | 140 |
第9位 佐々木心菜 157万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 39 |
| グループ | 16 |
| ポジション | 56 |
| コンセプト | 46 |
| 合計 | 157 |
第8位 山本すず 161万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 73 |
| グループ | 22 |
| ポジション | 38 |
| コンセプト | 28 |
| 合計 | 161 |
第7位 櫻井美羽 163万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 91 |
| グループ | 22 |
| ポジション | 19 |
| コンセプト | 31 |
| 合計 | 163 |
第6位 加藤心 178万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 66 |
| グループ | 28 |
| ポジション | 55 |
| コンセプト | 29 |
| 合計 | 178 |
第5位 清水恵子 183万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 34 |
| グループ | 21 |
| ポジション | 102 |
| コンセプト | 26 |
| 合計 | 183 |
第4位 村上璃杏 255万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 44 |
| グループ | 22 |
| ポジション | 112 |
| コンセプト | 77 |
| 合計 | 255 |
第3位 石井蘭 326万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 111 |
| グループ | 60 |
| ポジション | 92 |
| コンセプト | 63 |
| 合計 | 326 |
第2位 笠原桃奈 417万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH! | 158 |
| グループ | 66 |
| ポジション | 129 |
| コンセプト | 64 |
| 合計 | 417 |
第1位 高見文寧 482万回
| 再生回数(万回) |
| LEAP HIGH | 64 |
| グループ | 79 |
| ポジション | 157 |
| コンセプト | 182 |
| 合計 | 482 |
コメント