PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子、日プガールズ)全練習生の最終順位は以下のとおりです。
※2023年12月16日に確定
順位 | 名前 |
1 | 笠原桃奈 |
2 | 村上璃杏 |
3 | 高見文寧 |
4 | 櫻井美羽 |
5 | 山本すず |
6 | 佐々木心菜 |
7 | 飯田栞月 |
8 | 清水恵子 |
9 | 石井蘭 |
10 | 海老原鼓 |
11 | 加藤心 |
12 | 坂口梨乃 |
13 | 会田凛 |
14 | 加藤神楽 |
15 | 田中優希 |
16 | 釼持菜乃 |
17 | 田中琴 |
18 | 北里理桜 |
19 | 桜庭遥花 |
20 | 高畠百加 |
21 | 斉藤芹菜 |
22 | 荒牧深愛 |
23 | 阿部和 |
24 | 神尾彩乃 |
25 | 安藤佑唯 |
26 | 高橋妃那 |
27 | 佐々木つくし |
28 | 北爪さくら |
29 | 松下実夢 |
30 | 吉田花夏 |
31 | 八田芽奈 |
32 | 須谷緩 |
33 | 川畑蘭華 |
34 | 日高葉月 |
35 | 中野心結 |
36 | 坂田琴音 |
37 | 吉田彩乃 |
38 | 小山麻菜 |
39 | 内山凜 |
40 | 大坪楓恋 |
41 | 秋山愛 |
42 | 高木舞優 |
43 | 水上凜巳花 |
44 | 安藤千陽 |
45 | 藤本彩花 |
46 | 山崎美月 |
47 | 菅野美優 |
48 | 中森琴音 |
49 | 須藤紗暮 |
50 | 中森美琴 |
51 | 山口愛咲 |
52 | 茂木詩音 |
53 | 小田有葉 |
54 | 渡辺未優 |
55 | 黒川穂香 |
56 | 及川里桜 |
57 | 鈴木玲名 |
58 | 鎌田萌 |
59 | 栗原果乃 |
60 | 坂東楓夏 |
61 | 菊川亜樹 |
62 | 濵嵜愛子 |
63 | 植木美々 |
64 | 田端那菜 |
65 | 細井彩加 |
66 | 田邊果凜 |
67 | 岡村菜那 |
68 | 城丸真歩 |
69 | 岡部望々花 |
70 | 田中花 |
71 | 井餘田華 |
72 | 脇本美颯 |
73 | 小栁絵美 |
74 | 茂呂空音 |
75 | 渋谷芽衣 |
76 | 中村葵 |
77 | 川岸瑠那 |
78 | 中山穗乃楓 |
79 | 佐藤あめり |
80 | 加藤好実 |
81 | 青木友香 |
82 | 片岡陽音 |
83 | 関口理香子 |
84 | 木野稟子 |
85 | 新澤実華 |
86 | 田淵美優 |
87 | 本橋明桜 |
88 | 菅井夏帆 |
89 | 中村璃彩 |
90 | 太田紗蘭 |
91 | 加藤愛梨 |
92 | 佐野じゅえり |
93 | 古橋沙也佳 |
94 | 谷聖彩 |
95 | 小林さえ |
96 | 柴垣有佐 |
コメント