個人順位 | 名前 | 得票数 | 11/9順位 |
1 | 石井蘭 | 509 | ?(11位以内) |
2 | 荒牧深愛 | 494 | 26 |
3 | 高畠百加 | 492 | 15 |
4 | 坂口梨乃 | 489 | 17 |
5 | 清水恵子 | 479 | ?(11位以内) |
5 | 安藤佑唯 | 479 | 18 |
7 | 阿部和 | 477 | 14 |
8 | 海老原鼓 | 475 | ?(11位以内) |
8 | 高見文寧 | 475 | ?(11位以内) |
10 | 笠原桃奈 | 473 | ?(11位以内) |
11 | 高橋妃那 | 470 | 12 |
12 | 川畑蘭華 | 467 | 28 |
13 | 佐々木心菜 | 464 | ?(11位以内) |
14 | 釼持菜乃 | 462 | ?(11位以内) |
15 | 佐々木つくし | 461 | 31 |
16 | 村上璃杏 | 451 | 16 |
17 | 小山麻菜 | 443 | 40 |
18 | 櫻井美羽 | 435 | ?(11位以内) |
19 | 松下実夢 | 433 | 25 |
20 | 中野心結 | 432 | 29 |
21 | 飯田栞月 | 431 | 33 |
21 | 山本すず | 431 | ?(11位以内) |
23 | 田中優希 | 428 | 20 |
24 | 吉田彩乃 | 426 | 41 |
25 | 会田凛 | 425 | ?(11位以内) |
26 | 加藤心 | 424 | ?(11位以内) |
27 | 北爪さくら | 418 | 19 |
28 | 内山凜 | 383 | 35 |
29 | 坂田琴音 | 380 | 34 |
30 | 秋山愛 | 378 | 43 |
31 | 藤本彩花 | 365 | 42 |
32 | 須谷緩 | 360 | 36 |
33 | 大坪楓恋 | 359 | 38 |
33 | 田中琴 | 359 | 13 |
35 | 桜庭遥花 | 342 | 32 |
36 | 須藤紗暮 | 300 | 48 |
37 | 菅野美優 | 299 | 46 |
38 | 吉田花夏 | 287 | 27 |
39 | 神尾彩乃 | 279 | 21 |
40 | 北里理桜 | 278 | 22 |
41 | 水上凜巳花 | 264 | 44 |
42 | 加藤神楽 | 261 | 37 |
43 | 斉藤芹菜 | 239 | 23 |
44 | 中森美琴 | 217 | 50 |
45 | 日高葉月 | 197 | 30 |
46 | 中森琴音 | 169 | 49 |
47 | 高木舞優 | 168 | 45 |
48 | 山崎美月 | 150 | 47 |
49 | 八田芽奈 | 143 | 24 |
50 | 安藤千陽 | 104 | 39 |
目次
コメント