個人順位 | 名前 | 得票数 | 11/9順位 |
1 | 石井蘭 | 509 | ?(11位以内) |
2 | 荒牧深愛 | 494 | 26 |
3 | 川畑蘭華 | 467 | 28 |
4 | 釼持菜乃 | 462 | ?(11位以内) |
5 | 小山麻菜 | 443 | 40 |
6 | 松下実夢 | 433 | 25 |
7 | 山本すず | 431 | ?(11位以内) |
8 | 田中優希 | 428 | 20 |
9 | 吉田彩乃 | 426 | 41 |
10 | 会田凛 | 425 | ?(11位以内) |
11 | 北爪さくら | 418 | 19 |
12 | 内山凜 | 383 | 35 |
13 | 秋山愛 | 378 | 43 |
14 | 藤本彩花 | 365 | 42 |
15 | 須谷緩 | 360 | 36 |
16 | 大坪楓恋 | 359 | 38 |
16 | 田中琴 | 359 | 13 |
18 | 須藤紗暮 | 300 | 48 |
19 | 菅野美優 | 299 | 46 |
20 | 吉田花夏 | 287 | 27 |
21 | 北里理桜 | 278 | 22 |
22 | 水上凜巳花 | 264 | 44 |
23 | 斉藤芹菜 | 239 | 23 |
24 | 中森美琴 | 217 | 50 |
25 | 中森琴音 | 169 | 49 |
26 | 山崎美月 | 150 | 47 |
目次
コメント