11月2日のPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS第5話(#5)で、今回96人の練習生のうち46人が脱落し、50人が次のステージに進むことになります。
本サイトでは10/19発表順位(国民プロデューサーによる投票)とグループバトルでの推しカメラ(チケッム、10/31 21:00現在)から、次のステージに進む練習生を予想してみました。
【日プ女子】グループバトル 推しカメラ(チッケム)再生回数ランキング(全練習生)10/31 21:00現在
10月27日にPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのYouTube公式チャンネルにて、グループバトルの「推しカメラ」(各練習生のパフォーマンス)動画が公開されました。 10月31日21...
次のステージに進む可能性が高い練習生(44名)
まず、以下の表の44名は、「10/19に発表された投票順位」・「グループバトルでの推しカメラ(チッケム)」いずれも50位以内に入っている練習生です。このリストの44名は次のステージに進む可能性が高いと考えます。
名前 | (前回差) | 10/19順位推しカメラ 再生回数 順位 | グループバトル
阿部和 | 14 (+1) | 19 |
安藤千陽 | 43 (±0) | 46 |
安藤佑唯 | 25 (-5) | 26 |
加藤心 | 1 (+1) | 5 |
加藤神楽 | 16 (-6) | 15 |
会田凛 | 35 (-3) | 11 |
海老原鼓 | 5 (-2) | 4 |
笠原桃奈 | 2 (+2) | 1 |
吉田花夏 | 44 (+4) | 13 |
荒牧深愛 | 18 (-6) | 36 |
高橋妃那 | 26 (+2) | 8 |
高見文寧 | 10 (-1) | 2 |
高畠百加 | 33 (+3) | 24 |
高木舞優 | 23 (-4) | 48 |
佐々木つくし | 19 (+3) | 18 |
佐々木心菜 | 6 (±0) | 17 |
坂口梨乃 | 17 (+8) | 27 |
桜庭遥花 | 36 (-2) | 23 |
山本すず | 3 (-2) | 7 |
小田有葉 | 41 (-8) | 40 |
神尾彩乃 | 31 (-2) | 20 |
須谷緩 | 39 (-1) | 47 |
須藤紗暮 | 27 (+3) | 30 |
水上凜巳花 | 28 (-2) | 25 |
清水恵子 | 12 (+6) | 10 |
斉藤芹菜 | 21 (-4) | 39 |
石井蘭 | 7 (±0) | 3 |
川畑蘭華 | 48 (-7) | 33 |
村上璃杏 | 20 (+3) | 21 |
中森琴音 | 34 (+15) | 34 |
中森美琴 | 37 (+15) | 22 |
中野心結 | 13 (+3) | 38 |
田中琴 | 9 (+4) | 29 |
田中優希 | 24 (-3) | 31 |
渡辺未優 | 47 (-5) | 44 |
日高葉月 | 40 (-3) | 41 |
八田芽奈 | 22 (+5) | 32 |
飯田栞月 | 32 (-2) | 14 |
北爪さくら | 15 (-4) | 9 |
北里理桜 | 11 (-3) | 28 |
茂木詩音 | 50 (-4) | 12 |
鈴木玲名 | 45 (-5) | 35 |
櫻井美羽 | 4 (+1) | 6 |
釼持菜乃 | 8 (+6) | 16 |
当落線上にいると思われる練習生(18名)
山崎美月、坂田琴音、秋山愛、小山麻菜は残留する可能性が高いと思われます。
また第三話(#3)のグループバトルでスポットライトが当たった藤本彩花、山口愛咲、松下実夢、内山凜は大きく順位を伸ばしてくる可能性があります。
コメント