10月27日にPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLSのYouTube公式チャンネルにて、グループバトルの「推しカメラ」(各練習生のパフォーマンス)動画が公開されました。
10月31日21:00現在の再生回数(単位:万回)のランキングをまとめました。
※↓10月28日16:00現在の再生回数のランキンはこちら。
順位 | 名前 | (万回) | 再生回数得票数 | 個人順位 | 個人得票数レベル |
1 | 笠原桃奈 | 37 | 93 | 5 | A |
2 | 高見文寧 | 35 | 151 | 2 | B |
3 | 石井蘭 | 26 | 123 | 4 | A |
4 | 海老原鼓 | 17 | 172 | 1 | A |
5 | 加藤心 | 14 | 61 | 15 | A |
6 | 櫻井美羽 | 13.68 | 28 | 43 | A |
7 | 山本すず | 13.27 | 54 | 22 | A |
8 | 高橋妃那 | 13.2 | 82 | 8 | C |
9 | 北爪さくら | 9.5 | 139 | 3 | C |
10 | 清水恵子 | 9 | 21 | 53 | B |
11 | 会田凛 | 8.4 | 8 | 71 | F |
12 | 茂木詩音 | 8.1 | 27 | 46 | F |
13 | 吉田花夏 | 6.8 | 81 | 9 | C |
14 | 飯田栞月 | 6.4 | 16 | 58 | C |
15 | 加藤神楽 | 5.5 | 55 | 19 | F |
16 | 釼持菜乃 | 5.3 | 26 | 47 | B |
17 | 佐々木心菜 | 5.2 | 11 | 63 | B |
18 | 佐々木つくし | 5.19 | 84 | 6 | A |
19 | 阿部和 | 5.12 | 37 | 33 | C |
20 | 神尾彩乃 | 4.7 | 55 | 19 | C |
21 | 村上璃杏 | 4.5 | 61 | 15 | B |
22 | 中森美琴 | 4.4 | 10 | 67 | B |
23 | 桜庭遥花 | 4.3 | 18 | 55 | F |
24 | 高畠百加 | 3.5 | 73 | 10 | B |
25 | 水上凜巳花 | 3.4 | 64 | 13 | D |
26 | 安藤佑唯 | 3.2 | 41 | 31 | B |
27 | 坂口梨乃 | 3.1 | 43 | 30 | A |
28 | 北里理桜 | 2.8 | 44 | 29 | F |
29 | 田中琴 | 2.7 | 31 | 39 | A |
30 | 須藤紗暮 | 2.6 | 28 | 43 | A |
31 | 田中優希 | 2.5 | 64 | 13 | A |
32 | 八田芽奈 | 2.5 | 49 | 24 | A |
33 | 川畑蘭華 | 2.4 | 23 | 51 | F |
34 | 中森琴音 | 2.26 | 11 | 63 | B |
35 | 鈴木玲名 | 2.25 | 2 | 91 | D |
36 | 荒牧深愛 | 2.1 | 31 | 39 | A |
37 | 山口愛咲 | 2 | 4 | 83 | C |
38 | 中野心結 | 1.95 | 84 | 6 | B |
39 | 斉藤芹菜 | 1.93 | 13 | 59 | D |
40 | 小田有葉 | 1.88 | 35 | 36 | D |
41 | 日高葉月 | 1.84 | 11 | 63 | F |
42 | 茂呂空音 | 1.81 | 56 | 17 | F |
43 | 黒川穂香 | 1.5 | 18 | 55 | C |
44 | 渡辺未優 | 1.4 | 22 | 52 | C |
45 | 青木友香 | 1.39 | 71 | 11 | C |
46 | 安藤千陽 | 1.38 | 55 | 19 | D |
47 | 須谷緩 | 1.333 | 26 | 47 | C |
48 | 高木舞優 | 1.331 | 1 | 93 | F |
49 | 岡部望々花 | 1.256 | 7 | 74 | F |
50 | 藤本彩花 | 1.24 | 45 | 27 | F |
51 | 内山凜 | 1.21 | 56 | 17 | C |
52 | 松下実夢 | 1.205 | 28 | 43 | B |
53 | 山崎美月 | 1.16 | 46 | 25 | F |
54 | 大坪楓恋 | 1.14 | 35 | 36 | B |
55 | 坂田琴音 | 1.12 | 30 | 41 | B |
56 | 小山麻菜 | 1.09 | 20 | 54 | D |
57 | 吉田彩乃 | 1.08 | 11 | 63 | C |
58 | 田端那菜 | 1.04 | 5 | 80 | B |
59 | 菊川亜樹 | 0.95 | 10 | 67 | D |
60 | 鎌田萌 | 0.88 | 29 | 42 | B |
61 | 菅野美優 | 0.87 | 46 | 25 | C |
62 | 秋山愛 | 0.84 | 50 | 23 | B |
63 | 中村璃彩 | 0.75 | 4 | 83 | B |
64 | 濵嵜愛子 | 0.74 | 13 | 59 | C |
65 | 中山穗乃楓 | 0.69 | 68 | 12 | D |
66 | 佐野じゅえり | 0.69 | 6 | 77 | D |
67 | 小林さえ | 0.65 | 10 | 67 | D |
68 | 及川里桜 | 0.65 | 12 | 61 | F |
69 | 新澤実華 | 0.59 | 3 | 87 | F |
70 | 田邊果凜 | 0.57 | 38 | 32 | C |
71 | 坂東楓夏 | 0.54 | 3 | 87 | D |
72 | 岡村菜那 | 0.54 | 7 | 74 | C |
73 | 田淵美優 | 0.52 | 3 | 87 | F |
74 | 細井彩加 | 0.51 | 37 | 33 | D |
75 | 渋谷芽衣 | 0.508 | 24 | 50 | F |
76 | 小栁絵美 | 0.502 | 45 | 27 | F |
77 | 中村葵 | 0.502 | 8 | 71 | F |
78 | 脇本美颯 | 0.5 | 8 | 71 | F |
79 | 城丸真歩 | 0.46 | 4 | 83 | B |
80 | 片岡陽音 | 0.44 | 2 | 91 | B |
81 | 田中花 | 0.43 | 18 | 55 | F |
82 | 古橋沙也佳 | 0.41 | 6 | 77 | D |
83 | 佐藤あめり | 0.41 | 10 | 67 | D |
84 | 植木美々 | 0.4 | 5 | 80 | F |
85 | 柴垣有佐 | 0.39 | 3 | 87 | D |
86 | 木野稟子 | 0.38 | 12 | 61 | B |
87 | 井餘田華 | 0.38 | 4 | 83 | D |
88 | 栗原果乃 | 0.38 | 1 | 93 | D |
89 | 加藤愛梨 | 0.37 | 37 | 33 | C |
90 | 加藤好実 | 0.37 | 6 | 77 | C |
91 | 本橋明桜 | 0.36 | 1 | 93 | F |
92 | 関口理香子 | 0.32 | 25 | 49 | D |
93 | 川岸瑠那 | 0.31 | 35 | 36 | C |
94 | 太田紗蘭 | 0.31 | 1 | 93 | D |
95 | 谷聖彩 | 0.28 | 7 | 74 | D |
96 | 菅井夏帆 | 0.27 | 5 | 80 | D |
コメント