グループバトルでの現地投票の個人得票数に勝利チーム各メンバーへのベネフィット3000票を加算した個人得票ランキングは以下のとおりです。
ベネフィット3000票を加算前のランキングはこちら↓
次回配信第5話(#5)では、以下の表の得票数に、10月26日までに国民プロデューサーが投票した票数が加算された得票数が発表され、51位以下の練習生は脱落となります。
個人得票 順位 | 名前 | 個人得票数 | レベル |
1 | 海老原鼓 | 3172 | A |
2 | 高見文寧 | 3151 | B |
3 | 北爪さくら | 3139 | C |
4 | 石井蘭 | 3123 | A |
5 | 笠原桃奈 | 3093 | A |
6 | 佐々木つくし | 3084 | A |
6 | 中野心結 | 3084 | B |
8 | 高橋妃那 | 3082 | C |
9 | 高畠百加 | 3073 | B |
10 | 青木友香 | 3071 | C |
11 | 中山穗乃楓 | 3068 | D |
12 | 田中優希 | 3064 | A |
12 | 水上凜巳花 | 3064 | D |
14 | 加藤心 | 3061 | A |
14 | 村上璃杏 | 3061 | B |
16 | 内山凜 | 3056 | C |
17 | 神尾彩乃 | 3055 | C |
18 | 山本すず | 3054 | A |
19 | 秋山愛 | 3050 | B |
20 | 八田芽奈 | 3049 | A |
21 | 菅野美優 | 3046 | C |
22 | 北里理桜 | 3044 | F |
23 | 坂口梨乃 | 3043 | A |
24 | 安藤佑唯 | 3041 | B |
25 | 田邊果凜 | 3038 | C |
26 | 阿部和 | 3037 | C |
27 | 大坪楓恋 | 3035 | B |
28 | 荒牧深愛 | 3031 | A |
28 | 田中琴 | 3031 | A |
30 | 鎌田萌 | 3029 | B |
31 | 櫻井美羽 | 3028 | A |
31 | 松下実夢 | 3028 | B |
33 | 釼持菜乃 | 3026 | B |
34 | 川畑蘭華 | 3023 | F |
35 | 清水恵子 | 3021 | B |
36 | 木野稟子 | 3012 | B |
37 | 吉田彩乃 | 3011 | C |
37 | 中森琴音 | 3011 | B |
37 | 日高葉月 | 3011 | F |
40 | 菊川亜樹 | 3010 | D |
40 | 小林さえ | 3010 | D |
40 | 佐藤あめり | 3010 | D |
40 | 中森美琴 | 3010 | B |
44 | 中村葵 | 3008 | F |
45 | 岡部望々花 | 3007 | F |
46 | 佐野じゅえり | 3006 | D |
47 | 城丸真歩 | 3004 | B |
48 | 坂東楓夏 | 3003 | D |
49 | 吉田花夏 | 81 | C |
50 | 茂呂空音 | 56 | F |
51 | 安藤千陽 | 55 | D |
51 | 加藤神楽 | 55 | F |
53 | 山崎美月 | 46 | F |
54 | 小栁絵美 | 45 | F |
54 | 藤本彩花 | 45 | F |
56 | 加藤愛梨 | 37 | C |
56 | 細井彩加 | 37 | D |
58 | 小田有葉 | 35 | D |
58 | 川岸瑠那 | 35 | C |
60 | 坂田琴音 | 30 | B |
61 | 須藤紗暮 | 28 | A |
62 | 茂木詩音 | 27 | F |
63 | 須谷緩 | 26 | C |
64 | 関口理香子 | 25 | D |
65 | 渋谷芽衣 | 24 | F |
66 | 渡辺未優 | 22 | C |
67 | 小山麻菜 | 20 | D |
68 | 黒川穂香 | 18 | C |
68 | 桜庭遥花 | 18 | F |
68 | 田中花 | 18 | F |
71 | 飯田栞月 | 16 | C |
72 | 斉藤芹菜 | 13 | D |
72 | 濵嵜愛子 | 13 | C |
74 | 及川里桜 | 12 | F |
75 | 佐々木心菜 | 11 | B |
76 | 会田凛 | 8 | F |
76 | 脇本美颯 | 8 | F |
78 | 岡村菜那 | 7 | C |
78 | 谷聖彩 | 7 | D |
80 | 加藤好実 | 6 | C |
80 | 古橋沙也佳 | 6 | D |
82 | 植木美々 | 5 | F |
82 | 菅井夏帆 | 5 | D |
82 | 田端那菜 | 5 | B |
85 | 井餘田華 | 4 | D |
85 | 中村璃彩 | 4 | B |
85 | 山口愛咲 | 4 | C |
88 | 柴垣有佐 | 3 | D |
88 | 新澤実華 | 3 | F |
88 | 田淵美優 | 3 | F |
91 | 片岡陽音 | 2 | B |
91 | 鈴木玲名 | 2 | D |
93 | 太田紗蘭 | 1 | D |
93 | 栗原果乃 | 1 | D |
93 | 高木舞優 | 1 | F |
93 | 本橋明桜 | 1 | F |
コメント