PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子、日プガールズ)の練習生の身長ランキングをまとめました。
1位は170cmで、加藤神楽、田中優希、佐野じゅえりの3名です。
なお、練習生の平均身長は161.5cmでした。
身長順位 | 名前 | (cm) 身長 | チーム | レベル (再評価後) | 投票順位 (前回差) |
1 | 加藤神楽 | 170 | NYDO GIRLS | F | 16 (-6) |
1 | 田中優希 | 170 | High Queen | A | 24 (-3) |
1 | 佐野じゅえり | 170 | High Queen | D | 77 (-15) |
4 | 高畠百加 | 169.6 | EYE Catcher | B | 33 (+3) |
5 | 藤本彩花 | 169 | Remember me? | F | 54 (-9) |
5 | 植木美々 | 169 | アオハル | F | 57 (-6) |
7 | 坂田琴音 | 168 | NYDO GIRLS | B | 30 (+26) |
7 | 安藤千陽 | 168 | MISS JAPAN 代表 | D | 43 (±0) |
7 | 及川里桜 | 168 | Cool Girls | F | 46 (-7) |
7 | 黒川穂香 | 168 | Remember me? | C | 60 (+18) |
11 | 佐藤あめり | 167 | G-TRIANGLE | D | 67 (-3) |
12 | 加藤心 | 166 | rebloom | A | 1 (+1) |
12 | 日高葉月 | 166 | ウィング・ベル・ムーン | F | 40 (-3) |
12 | 吉田花夏 | 166 | リトルヒロイン | C | 44 (+4) |
12 | 中山穗乃楓 | 166 | リトルヒロイン | D | 88 (-4) |
12 | 菅井夏帆 | 166 | Swans | D | 91 (-4) |
17 | 太田紗蘭 | 165.5 | Swans | D | 90 (+4) |
18 | 佐々木心菜 | 165 | チームNANA | B | 6 (±0) |
18 | 坂口梨乃 | 165 | Remember me? | A | 17 (+8) |
18 | 川畑蘭華 | 165 | アップルミント | F | 48 (-7) |
18 | 大坪楓恋 | 165 | 福岡のアイ | B | 49 (+5) |
18 | 古橋沙也佳 | 165 | ミューズの誘惑 | D | 80 (-5) |
23 | 釼持菜乃 | 164.6 | ミューズの誘惑 | B | 8 (+6) |
24 | 山本すず | 164 | ウィング・ベル・ムーン | A | 3 (-2) |
24 | 村上璃杏 | 164 | Vitamin Bomb | B | 20 (+3) |
24 | 斉藤芹菜 | 164 | チームNANA | D | 21 (-4) |
24 | 水上凜巳花 | 164 | 福岡のアイ | D | 28 (-2) |
24 | 菅野美優 | 164 | Remember me? | C | 52 (-5) |
24 | 加藤愛梨 | 164 | 乙女時代 | C | 79 (+9) |
24 | 小林さえ | 164 | ビギナーズ | D | 85 (-6) |
24 | 新澤実華 | 164 | Cool Girls | F | 95 (-9) |
24 | 関口理香子 | 164 | アップルミント | D | 96 (-13) |
33 | 笠原桃奈 | 163 | rebloom | A | 2 (+2) |
33 | 八田芽奈 | 163 | 乙女時代 | A | 22 (+5) |
33 | 中森琴音 | 163 | Twinkle | B | 34 (+15) |
33 | 会田凛 | 163 | Cool Girls | F | 35 (-3) |
33 | 秋山愛 | 163 | ミューズの誘惑 | B | 38 (-3) |
33 | 小山麻菜 | 163 | MISS JAPAN 代表 | D | 42 (+2) |
33 | 渋谷芽衣 | 163 | NYDO GIRLS | F | 74 (-3) |
33 | 田淵美優 | 163 | アップルミント | F | 82 (+9) |
41 | 櫻井美羽 | 162.5 | ウィング・ベル・ムーン | A | 4 (+1) |
42 | 石井蘭 | 162 | EYE Catcher | A | 7 (±0) |
42 | 山崎美月 | 162 | リトルヒロイン | F | 29 (-5) |
42 | 中森美琴 | 162 | Twinkle | B | 37 (+15) |
42 | 坂東楓夏 | 162 | Vitamin Bomb | D | 59 (+8) |
42 | 田端那菜 | 162 | アオハル | B | 62 (+3) |
42 | 鎌田萌 | 162 | ミューズの誘惑 | B | 72 (+17) |
48 | 須藤紗暮 | 161 | DD-Crash | A | 27 (+3) |
48 | 茂木詩音 | 161 | アオハル | F | 50 (-4) |
48 | 菊川亜樹 | 161 | EYE Catcher | D | 53 (-3) |
48 | 井餘田華 | 161 | Yummy’s | D | 64 (-1) |
48 | 青木友香 | 161 | Swans | C | 75 (-3) |
48 | 谷聖彩 | 161 | 乙女時代 | D | 83 (+2) |
48 | 柴垣有佐 | 161 | EYE Catcher | D | 86 (+10) |
55 | 清水恵子 | 160 | Vitamin Bomb | B | 12 (+6) |
55 | 中野心結 | 160 | リトルヒロイン | B | 13 (+3) |
55 | 安藤佑唯 | 160 | コト&ユイ | B | 25 (-5) |
55 | 飯田栞月 | 160 | リトルヒロイン | C | 32 (-2) |
55 | 松下実夢 | 160 | DD-Crash | B | 55 (+4) |
55 | 濵嵜愛子 | 160 | 福岡のアイ | C | 56 (+1) |
55 | 田邊果凜 | 160 | アップルミント | C | 65 (-3) |
55 | 脇本美颯 | 160 | ビギナーズ | F | 70 (-1) |
55 | 田中花 | 160 | NYDO GIRLS | F | 71 (-3) |
55 | 木野稟子 | 160 | レモン・シュカッシュ | B | 76 (±0) |
55 | 山口愛咲 | 160 | アオハル | C | 84 (+6) |
55 | 中村璃彩 | 160 | Yummy’s | B | 89 (+4) |
55 | 加藤好実 | 160 | Yummy’s | C | 94 (-12) |
68 | 田中琴 | 159 | コト&ユイ | A | 9 (+4) |
68 | 神尾彩乃 | 159 | NYDO GIRLS | C | 31 (-2) |
68 | 岡村菜那 | 159 | Cool Girls | C | 61 (-3) |
68 | 片岡陽音 | 159 | Yummy’s | B | 69 (+1) |
68 | 内山凜 | 159 | レモン・シュカッシュ | C | 73 (+1) |
68 | 茂呂空音 | 159 | 乙女時代 | F | 78 (-1) |
74 | 海老原鼓 | 158 | アオハル | A | 5 (-2) |
74 | 高見文寧 | 158 | Cool Girls | B | 10 (-1) |
74 | 佐々木つくし | 158 | Remember me? | A | 19 (+3) |
74 | 渡辺未優 | 158 | NYDO GIRLS | C | 47 (-5) |
74 | 城丸真歩 | 158 | レモン・シュカッシュ | B | 63 (-3) |
79 | 荒牧深愛 | 157 | ビギナーズ | A | 18 (-6) |
79 | 岡部望々花 | 157 | ポケプリ | F | 81 (-8) |
79 | 中村葵 | 157 | ビギナーズ | F | 92 (-11) |
79 | 栗原果乃 | 157 | ビギナーズ | D | 93 (+2) |
83 | 北里理桜 | 156 | 福岡のアイ | F | 11 (-3) |
83 | 阿部和 | 156 | チームマンネ | C | 14 (+1) |
83 | 高橋妃那 | 156 | チームマンネ | C | 26 (+2) |
83 | 須谷緩 | 156 | 乙女時代 | C | 39 (-1) |
83 | 鈴木玲名 | 156 | アオハル | D | 45 (-5) |
83 | 吉田彩乃 | 156 | DD-Crash | C | 51 (+2) |
83 | 小栁絵美 | 156 | G-TRIANGLE | F | 66 (-5) |
90 | 北爪さくら | 155 | ポケプリ | C | 15 (-4) |
90 | 小田有葉 | 155 | G-TRIANGLE | D | 41 (-8) |
90 | 川岸瑠那 | 155 | レモン・シュカッシュ | C | 68 (-2) |
93 | 桜庭遥花 | 154 | Cool Girls | F | 36 (-2) |
93 | 本橋明桜 | 154 | ポケプリ | F | 87 (-7) |
95 | 高木舞優 | 153 | ポケプリ | F | 23 (-4) |
95 | 細井彩加 | 153 | ポケプリ | D | 58 (-3) |
コメント