PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(日プ女子、日プガールズ)は10月12日に第二話(#2)まで配信がされました。
第二話(#2)では、各チームによるレベル分けテストが終了し、全練習生のレベルが決定しました。その後、ビギナーキャンプが始まり、レベル再評価テストを経て、通知表が各練習生に渡されるところで終了。
そして、次回第三話(#3)ではレベル再評価テストの結果が発表されます。
それに先立ち、初回の投票順位(10月12日発表)と第二話(#2)時のレベル(再評価前)を表にまとめました。
順位 | 名前 | チーム | レベル | 備考 |
1 | 山本すず | ウィング・ベル・ムーン | A | 元SOURCE MUSIC練習生 |
2 | 加藤心 | rebloom | A | 元Cherry Bullet |
3 | 海老原鼓 | アオハル | A | |
4 | 笠原桃奈 | rebloom | A | 元アンジュルム |
5 | 櫻井美羽 | ウィング・ベル・ムーン | A | 元Nizi Project,ガルプラ |
6 | 佐々木心菜 | チームNANA | B | |
7 | 石井蘭 | EYE Catcher | B | 元Girls2 |
8 | 北里理桜 | 福岡のアイ | C | |
9 | 高見文寧 | Cool Girls | A | |
10 | 加藤神楽 | NYDO GIRLS | F | |
11 | 北爪さくら | ポケプリ | B | |
12 | 荒牧深愛 | ビギナーズ | B | |
13 | 田中琴 | コト&ユイ | C | |
14 | 釼持菜乃 | ミューズの誘惑 | B | |
15 | 阿部和 | チームマンネ | C | |
16 | 中野心結 | リトルヒロイン | B | |
17 | 斉藤芹菜 | チームNANA | C | |
18 | 清水恵子 | Vitamin Bomb | A | |
19 | 高木舞優 | ポケプリ | D | |
20 | 安藤佑唯 | コト&ユイ | C | |
21 | 田中優希 | High Queen | B | |
22 | 佐々木つくし | Remember me? | A | |
23 | 村上璃杏 | Vitamin Bomb | B | |
24 | 山崎美月 | リトルヒロイン | D | |
25 | 坂口梨乃 | Remember me? | B | |
26 | 水上凜巳花 | 福岡のアイ | B | 元HKT48 |
27 | 八田芽奈 | 乙女時代 | B | |
28 | 高橋妃那 | チームマンネ | C | |
29 | 神尾彩乃 | NYDO GIRLS | D | |
30 | 須藤紗暮 | DD-Crash | A | |
31 | 飯田栞月 | リトルヒロイン | D | |
32 | 会田凛 | Cool Girls | C | |
33 | 小田有葉 | G-TRIANGLE | A | |
34 | 桜庭遥花 | Cool Girls | F | |
35 | 秋山愛 | ミューズの誘惑 | C | |
36 | 高畠百加 | EYE Catcher | C | |
37 | 日高葉月 | ウィング・ベル・ムーン | C | |
38 | 須谷緩 | 乙女時代 | B | |
39 | 及川里桜 | Cool Girls | F | |
40 | 鈴木玲名 | アオハル | B | |
41 | 川畑蘭華 | アップルミント | B | |
42 | 渡辺未優 | NYDO GIRLS | D | |
43 | 安藤千陽 | MISS JAPAN 代表 | D | |
44 | 小山麻菜 | MISS JAPAN 代表 | F | |
45 | 藤本彩花 | Remember me? | C | |
46 | 茂木詩音 | アオハル | C | |
47 | 菅野美優 | Remember me? | C | |
48 | 吉田花夏 | リトルヒロイン | B | |
49 | 中森琴音 | Twinkle | A | |
50 | 菊川亜樹 | EYE Catcher | D | |
51 | 植木美々 | アオハル | C | |
52 | 中森美琴 | Twinkle | A | |
53 | 吉田彩乃 | DD-Crash | B | |
54 | 大坪楓恋 | 福岡のアイ | B | |
55 | 細井彩加 | ポケプリ | C | |
56 | 坂田琴音 | NYDO GIRLS | F | |
57 | 濵嵜愛子 | 福岡のアイ | C | |
58 | 岡村菜那 | Cool Girls | C | |
59 | 松下実夢 | DD-Crash | B | |
60 | 城丸真歩 | レモン・シュカッシュ | C | |
61 | 小栁絵美 | G-TRIANGLE | D | |
62 | 田邊果凜 | アップルミント | B | |
63 | 井餘田華 | Yummy’s | D | |
64 | 佐藤あめり | G-TRIANGLE | D | |
65 | 田端那菜 | アオハル | B | |
66 | 川岸瑠那 | レモン・シュカッシュ | C | |
67 | 坂東楓夏 | Vitamin Bomb | D | |
68 | 田中花 | NYDO GIRLS | F | |
69 | 脇本美颯 | ビギナーズ | C | |
70 | 片岡陽音 | Yummy’s | D | |
71 | 渋谷芽衣 | NYDO GIRLS | D | |
72 | 青木友香 | Swans | D | |
73 | 岡部望々花 | ポケプリ | C | |
74 | 内山凜 | レモン・シュカッシュ | C | |
75 | 古橋沙也佳 | ミューズの誘惑 | D | |
76 | 木野稟子 | レモン・シュカッシュ | C | |
77 | 茂呂空音 | 乙女時代 | F | |
78 | 黒川穂香 | Remember me? | B | |
79 | 小林さえ | ビギナーズ | C | |
80 | 本橋明桜 | ポケプリ | D | |
81 | 中村葵 | ビギナーズ | F | |
82 | 加藤好実 | Yummy’s | D | |
83 | 関口理香子 | アップルミント | D | |
84 | 中山穗乃楓 | リトルヒロイン | C | |
85 | 谷聖彩 | 乙女時代 | F | |
86 | 新澤実華 | Cool Girls | D | |
87 | 菅井夏帆 | Swans | F | |
88 | 加藤愛梨 | 乙女時代 | F | |
89 | 鎌田萌 | ミューズの誘惑 | C | |
90 | 山口愛咲 | アオハル | D | |
91 | 田淵美優 | アップルミント | D | |
92 | 佐野じゅえり | High Queen | C | |
93 | 中村璃彩 | Yummy’s | D | |
94 | 太田紗蘭 | Swans | F | |
95 | 栗原果乃 | ビギナーズ | D | |
96 | 柴垣有佐 | EYE Catcher | D |
再評価後の各練習生のレベルはどうなるのでしょうか。来週の木曜日が待ちきれません!
【日プ女子】海老原鼓(16歳)の歌が上手すぎる!(動画あり)
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』の第1話が公開されました。 『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』はJO1、INIを誕生させた日本最大級のサバイバルオーデ...
コメント